Resultado Enade 2017
Foi publicado no Sistema e-MEC o Conceito ENADE 2017 e o Conceito IDD ( Índice de Diferença de Desempenho – Calculado a partir da nota do ENEM dos alunos comparado com a nota do ENADE).
O Curso de Graduação em Engenharia Civil obteve ENADE: 5 (4.5284) e IDD: 3 (2.8636):
| Código | Curso | Conceito ENADE | Conceito IDD |
| Campus Araranguá | |||
| 1133610 | Engenharia de Computação | ENADE: 5 (3.9521) | IDD: 3 (2.5011) |
| 1105824 | Engenharia de Energia | ENADE: 4 (3.6715) | IDD: 3 (2.8957) |
| Campus Blumenau | |||
| 1270371 | Matemática – (Licenciatura) | ENADE: 5 (4.7215) | IDD: 5 (5.0000) |
| 1270372 | Química – (Licenciatura) | ENADE: 5 (4.8490) | IDD: 5 (5.0000) |
| Campus Curitibanos | |||
| 1184098 | Engenharia Florestal | ENADE: 4 (3.3599) | IDD: 5 (4.4538) |
| Campus Florianópolis | |||
| 14215 | Arquitetura e Urbanismo | ENADE: 5 (4.6986) | IDD: 3 (2.5925) |
| 314218 | Ciências Biológicas – (Bacharelado) | ENADE: 4 (3.9133) | IDD: 3 (2.1927) |
| 14218 | Ciências Biológicas – Diurno – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.6362) | IDD: 3 (2.1387) |
| 113459 | Ciências Biológicas – EAD – (Licenciatura) | ENADE: 2 (1.5864) | IDD: SC |
| 1116025 | Ciências Biológicas – Noturno – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.1361) | IDD: 3 (2.6238) |
| 14217 | Ciências da Computação | ENADE: 5 (4.0576) | IDD: 3 (2.0995) |
| 14221 | Ciências Sociais – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.9062) | IDD: 3 (2.4031) |
| 314221 | Ciências Sociais – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.8479) | IDD: 3 (2.9309) |
| 14224 | Educação Física – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.8196) | IDD: 2 (1.2782) |
| 14241 | Engenharia Civil | ENADE: 5 (4.5284) | IDD: 3 (2.8636) |
| 14226 | Engenharia de Alimentos | ENADE: 5 (4.6277) | IDD: 3 (2.2298) |
| 20133 | Engenharia de Aquicultura | ENADE: 2 (1.5052) | IDD: 2 (1.7267) |
| 14249 | Engenharia de Controle e Automação | ENADE: 5 (4.2519) | IDD: 3 (2.7013) |
| 20135 | Engenharia de Materiais | ENADE: 4 (3.7511) | IDD: 3 (2.7191) |
| 35550 | Engenharia de Produção Civil | ENADE: 4 (3.6914) | IDD: 2 (1.8139) |
| 31945 | Engenharia de Produção Elétrica | ENADE: 5 (4.5655) | IDD: 3 (2.1940) |
| 23960 | Engenharia de Produção Mecânica | ENADE: 5 (4.7430) | IDD: 3 (2.0979) |
| 14242 | Engenharia Elétrica | ENADE: 5 (4.1482) | IDD: 3 (2.6796) |
| 122341 | Engenharia Eletrônica | ENADE: 5 (4.2776) | IDD: 4 (3.1672) |
| 14243 | Engenharia Mecânica | ENADE: 5 (4.1073) | IDD: 2 (1.8355) |
| 14247 | Engenharia Química | ENADE: 4 (3.9378) | IDD: 4 (3.2038) |
| 14248 | Engenharia Sanitária e Ambiental | ENADE: 5 (3.9892) | IDD: 3 (2.4306) |
| 14228 | Filosofia – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.8686) | IDD: 3 (2.5618) |
| 314228 | Filosofia – (Bacharelado) | ENADE: 4 (3.5435) | IDD: 4 (3.6202) |
| 14229 | Física – (Bacharelado) | ENADE: 4 (3.3280) | IDD: 4 (3.6647) |
| 42696 | Física – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.7159) | IDD: 3 (2.1702) |
| 14230 | Geografia – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.2505) | IDD: 2 (1.3510) |
| 314230 | Geografia – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.1987) | IDD: 2 (1.5095) |
| 14231 | História – (Licenciatura) | ENADE: 5 (3.9612) | IDD: 4 (3.2551) |
| 314231 | História – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.5543) | IDD: 3 (2.6047) |
| 51941 | Letras – Inglês – Licenciatura | ENADE: 5 (4.6021) | IDD: 5 (4.2623) |
| 51945 | Letras – Língua Portuguesa – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.1901) | IDD: 3 (2.4968) |
| 351945 | Letras – Língua Portuguesa – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.5678) | IDD: 4 (3.5796) |
| 113463 | Letras – Português – EAD – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.1553) | IDD: SC |
| 14233 | Matemática – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.4802) | IDD: 3 (2.7738) |
| 99460 | Matemática – EAD – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.5689) | IDD: 1 (0.1067) |
| 25831 | Matemática – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.7629) | IDD: 3 (2.5040) |
| 14237 | Pedagogia | ENADE: 3 (2.8631) | IDD: 3 (2.4462) |
| 116536 | Química – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.2882) | IDD: 3 (2.4523) |
| 314239 | Química – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.4936) | IDD: 2 (1.4128) |
| 43193 | Química Tecnológica | ENADE: 2 (1.3972) | IDD: 2 (1.4430) |
| 21600 | Sistemas de Informação | ENADE: 3 (2.8371) | IDD: 2 (1.8904) |
| Campus Joinville | |||
| 1270287 | Engenharia Aeroespacial | ENADE: 4 (3.1374) | IDD: 4 (3.2908) |
| 1270297 | Engenharia Automotiva | ENADE: 4 (3.0643) | IDD: 3 (2.1793) |
| 1270310 | Engenharia de Infraestrutura | ENADE: 4 (3.0557) | IDD: 3 (2.8561) |
| 1270311 | Engenharia de Transporte e Logística | ENADE: 3 (2.9293) | IDD: 3 (2.6906) |
| 1270303 | Engenharia Ferroviária e Metroviária | ENADE: 4 (3.6749) | IDD: 4 (3.3802) |
| 1270305 | Engenharia Mecatrônica | ENADE: 5 (4.2023) | IDD: 5 (4.3241) |
| 1270308 | Engenharia Naval | ENADE: 3 (2.8788) | IDD: 3 (2.4973) |




