
NOTA AOS EGRESSOS ECV-UFSC – ATRIBUIÇÕES CREA-SC
Tendo em vista a sentença judicial imposta ao CREA-SC determinando que “impeça o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica dos códigos iniciados com a letra “B” e os códigos G1101, G1102, G 1104, G1105, G1110, G1111, G2119, G2120 por profissionais de outras áreas que não a elétrica.”, a Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Civil em conjunto com o Departamento de Engenharia Civil esteve em audiência com a Presidência do CREA-SC para buscar uma medida para reduzir os transtornos relativos a tal decisão.
Neste sentido, a Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Civil do Centro Tecnológico da UFSC encaminhará ao CREA-SC Ofício informando os conteúdos programáticos das atividades curriculares com os conhecimentos específicos para tais atividades.
Desta forma, os egressos do ECV-CTC-UFSC deverão protocolar junto ao CREA-SC apenas o requerimento padrão devidamente preenchido e assinado (Requerimento disponibilizado pelo CREA.
Florianópolis, 29 de outubro de 2018.
Resultado Enade 2017
Foi publicado no Sistema e-MEC o Conceito ENADE 2017 e o Conceito IDD ( Índice de Diferença de Desempenho – Calculado a partir da nota do ENEM dos alunos comparado com a nota do ENADE).
O Curso de Graduação em Engenharia Civil obteve ENADE: 5 (4.5284) e IDD: 3 (2.8636):
| Código | Curso | Conceito ENADE | Conceito IDD |
| Campus Araranguá | |||
| 1133610 | Engenharia de Computação | ENADE: 5 (3.9521) | IDD: 3 (2.5011) |
| 1105824 | Engenharia de Energia | ENADE: 4 (3.6715) | IDD: 3 (2.8957) |
| Campus Blumenau | |||
| 1270371 | Matemática – (Licenciatura) | ENADE: 5 (4.7215) | IDD: 5 (5.0000) |
| 1270372 | Química – (Licenciatura) | ENADE: 5 (4.8490) | IDD: 5 (5.0000) |
| Campus Curitibanos | |||
| 1184098 | Engenharia Florestal | ENADE: 4 (3.3599) | IDD: 5 (4.4538) |
| Campus Florianópolis | |||
| 14215 | Arquitetura e Urbanismo | ENADE: 5 (4.6986) | IDD: 3 (2.5925) |
| 314218 | Ciências Biológicas – (Bacharelado) | ENADE: 4 (3.9133) | IDD: 3 (2.1927) |
| 14218 | Ciências Biológicas – Diurno – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.6362) | IDD: 3 (2.1387) |
| 113459 | Ciências Biológicas – EAD – (Licenciatura) | ENADE: 2 (1.5864) | IDD: SC |
| 1116025 | Ciências Biológicas – Noturno – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.1361) | IDD: 3 (2.6238) |
| 14217 | Ciências da Computação | ENADE: 5 (4.0576) | IDD: 3 (2.0995) |
| 14221 | Ciências Sociais – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.9062) | IDD: 3 (2.4031) |
| 314221 | Ciências Sociais – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.8479) | IDD: 3 (2.9309) |
| 14224 | Educação Física – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.8196) | IDD: 2 (1.2782) |
| 14241 | Engenharia Civil | ENADE: 5 (4.5284) | IDD: 3 (2.8636) |
| 14226 | Engenharia de Alimentos | ENADE: 5 (4.6277) | IDD: 3 (2.2298) |
| 20133 | Engenharia de Aquicultura | ENADE: 2 (1.5052) | IDD: 2 (1.7267) |
| 14249 | Engenharia de Controle e Automação | ENADE: 5 (4.2519) | IDD: 3 (2.7013) |
| 20135 | Engenharia de Materiais | ENADE: 4 (3.7511) | IDD: 3 (2.7191) |
| 35550 | Engenharia de Produção Civil | ENADE: 4 (3.6914) | IDD: 2 (1.8139) |
| 31945 | Engenharia de Produção Elétrica | ENADE: 5 (4.5655) | IDD: 3 (2.1940) |
| 23960 | Engenharia de Produção Mecânica | ENADE: 5 (4.7430) | IDD: 3 (2.0979) |
| 14242 | Engenharia Elétrica | ENADE: 5 (4.1482) | IDD: 3 (2.6796) |
| 122341 | Engenharia Eletrônica | ENADE: 5 (4.2776) | IDD: 4 (3.1672) |
| 14243 | Engenharia Mecânica | ENADE: 5 (4.1073) | IDD: 2 (1.8355) |
| 14247 | Engenharia Química | ENADE: 4 (3.9378) | IDD: 4 (3.2038) |
| 14248 | Engenharia Sanitária e Ambiental | ENADE: 5 (3.9892) | IDD: 3 (2.4306) |
| 14228 | Filosofia – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.8686) | IDD: 3 (2.5618) |
| 314228 | Filosofia – (Bacharelado) | ENADE: 4 (3.5435) | IDD: 4 (3.6202) |
| 14229 | Física – (Bacharelado) | ENADE: 4 (3.3280) | IDD: 4 (3.6647) |
| 42696 | Física – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.7159) | IDD: 3 (2.1702) |
| 14230 | Geografia – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.2505) | IDD: 2 (1.3510) |
| 314230 | Geografia – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.1987) | IDD: 2 (1.5095) |
| 14231 | História – (Licenciatura) | ENADE: 5 (3.9612) | IDD: 4 (3.2551) |
| 314231 | História – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.5543) | IDD: 3 (2.6047) |
| 51941 | Letras – Inglês – Licenciatura | ENADE: 5 (4.6021) | IDD: 5 (4.2623) |
| 51945 | Letras – Língua Portuguesa – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.1901) | IDD: 3 (2.4968) |
| 351945 | Letras – Língua Portuguesa – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.5678) | IDD: 4 (3.5796) |
| 113463 | Letras – Português – EAD – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.1553) | IDD: SC |
| 14233 | Matemática – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.4802) | IDD: 3 (2.7738) |
| 99460 | Matemática – EAD – (Licenciatura) | ENADE: 3 (2.5689) | IDD: 1 (0.1067) |
| 25831 | Matemática – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.7629) | IDD: 3 (2.5040) |
| 14237 | Pedagogia | ENADE: 3 (2.8631) | IDD: 3 (2.4462) |
| 116536 | Química – (Licenciatura) | ENADE: 4 (3.2882) | IDD: 3 (2.4523) |
| 314239 | Química – (Bacharelado) | ENADE: 3 (2.4936) | IDD: 2 (1.4128) |
| 43193 | Química Tecnológica | ENADE: 2 (1.3972) | IDD: 2 (1.4430) |
| 21600 | Sistemas de Informação | ENADE: 3 (2.8371) | IDD: 2 (1.8904) |
| Campus Joinville | |||
| 1270287 | Engenharia Aeroespacial | ENADE: 4 (3.1374) | IDD: 4 (3.2908) |
| 1270297 | Engenharia Automotiva | ENADE: 4 (3.0643) | IDD: 3 (2.1793) |
| 1270310 | Engenharia de Infraestrutura | ENADE: 4 (3.0557) | IDD: 3 (2.8561) |
| 1270311 | Engenharia de Transporte e Logística | ENADE: 3 (2.9293) | IDD: 3 (2.6906) |
| 1270303 | Engenharia Ferroviária e Metroviária | ENADE: 4 (3.6749) | IDD: 4 (3.3802) |
| 1270305 | Engenharia Mecatrônica | ENADE: 5 (4.2023) | IDD: 5 (4.3241) |
| 1270308 | Engenharia Naval | ENADE: 3 (2.8788) | IDD: 3 (2.4973) |
Equipe Betons UFSC promove: I Concurso de Corpos de Prova Bétons UFSC
I Concurso de Corpos de Prova Bétons UFSC
Como forma de divulgar suas atividades e agregar novos membros ao seu time, a Equipe Betons UFSC promove, entre os dias 15 de agosto e 13 de setembro de 2018, o I Concurso de Corpos de Prova Bétons UFSC.
O concurso consiste na moldagem de um corpo de prova cilíndrico de concreto que alcance a resistência especificada em edital.
Estão aptos a participar do concurso as equipes que possuam de 2 a 4 integrantes, todos regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção Civil, Engenharia Química ou Engenharia de Materiais.
O projeto Equipe Bétons UFSC é uma iniciativa estudantil que consiste na estruturação de uma equipe de competição formada por alunos de graduação de diferentes cursos da UFSC, em conformidade com a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 87/2016/CUn, de 27 de setembro 2016, que regulamenta as equipes de competição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
O objetivo da Equipe é representar a Universidade Federal de Santa Catarina nas competições acadêmicas promovidas anualmente pelo Instituto Brasileiro de Concreto (IBRACON) e nas demais competições acadêmicas, nacionais e/ou internacionais, na área de concreto.
Todas as informações sobre o I CONCURSO DE CORPOS DE PROVA – EQUIPE BÉTONS UFSC podem ser encontradas em http://betons.ufsc.br/processo-seletivo-2018/

VI SAEC – Semana Acadêmica de Engenharia Civil da UFSC

A Comissão Organizadora da VI organização da 6ª Semana Acadêmica de Engenharia Civil – SAEC, convida todos os acadêmicos do curso de Engenharia Civil, e a comunidade em geral, a participar da sexta edição do evento.
A VI SAEC irá ocorrer durante a segunda semana de aulas do semestre letivo 2018/2, entre os dias 6 e 11 de agosto.
Na programação do evento estão previstas visitas técnicas, minicursos e palestras. Estas últimas ocorrerão sempre a noite, em dois horários separados por um coffe-breack. Os temas das palestras são os mais variados e instigantes. Durante a VI SAEC haverá, também, a formação de uma equipe de competição para representar a Engenharia Civil da UFSC em competições acadêmicas, como o CONCREBOL.
Para acompanhar as novidades da VI SAEC, siga-nos no Instagram, curta nossa página no Facebook e acompanhe nosso site oficial.
Emissão automática de declaração negativa junto à BU
A partir do dia 15 de fevereiro as Negativas de Débito da BU já podem ser feitas pelo usuário diretamente via sistema Pergamum, em qualquer dispositivo.
As instruções para a emissão do documento você acessa aqui. O procedimento é simples e permite a checagem de validade.
Telefone de contato
Informamos que o telefone de contato da coordenadoria do curso, em funcionamento a partir de 05/02/2018, é 48 3721-2116.
Mudança de Endereço
A partir do dia 15/01/2018, a coordenadoria de graduação em engenharia civil mudou para o 1.º andar do bloco de ligação da Engenharia Civil, sala (s/n).
Estamos temporariamente sem linha telefônica, contatos pelo e-mail (
) ou presencialmente (das 07:30 às 13:30).
- Página 25 de 27 « Primeiro‹ Anterior
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- Próximo ›
